
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NLD - 667 | 6129 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NLD - 666 | 0457 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NLD - 665 | 1832 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NLD - 664 | 4675 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NLD - 663 | 3281 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NLD - 662 | 9540 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NLD - 661 | 2163 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NLD - 660 | 7458 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NLD - 659 | 1329 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NLD - 658 | 8697 |
